Zahlen, Daten, Fakten – Ein Ausflug in unsere Zahlenwelt
Seit über 75 Jahren unterstützen wir unsere Kunden in allen Bereichen der Spedition, Logistik und Transport. Wir stehen für umfassende Lösungen und unterstützen Sie auch in der Zollabwicklung, mit eigenen Zolllagern, Gefahrstofflagern, der reinen Lagerhaltung oder als Transporteur. Unsere operativen und administrativen Zusatzleistungen, unsere Logistikberatung oder unser Supply Chain Management stehen Ihnen darüber hinaus zur Seite.
Ein kurzer Ausflug in unsere Zahlenwelt
Deutschland | Schweiz | Gesamt | |
---|---|---|---|
Mitarbeitende | 750 | 400 | 1.150 |
Lager- und Umschlagsfläche (m²) | 56.000 | 27.000 | 83.000 |
Logistikstellplätze im Hochregallager | 58.000 | 26.000 | 84.000 |
Sendungen p.a. | 860.000 | 750.000 | 1,61 Mio. |
Tonnage p.a. | 545.000 | 365.000 | 910.000 |
Fern- und Flächenverkehrsfahrzeuge | 250 | 210 | 460 |
Gruppenumsatz 2023: 325 Mio. EUR