Internationaler Verladeplan für Landverkehr mit Abfahrtsequenzen
Streck Transport ist Ihr flexibler Dienstleister für alle Transporte über Land, unabhängig von der Größe Ihrer Sendung. Unser Verladeplan bietet Ihnen eine Übersicht unserer Abfahrtsfrequenzen. Durch Feiertage oder in Ferienzeiten kann es zu Abweichungen kommen (Fahrverbote etc.).
Verladeplan
Land | Abfahrtstage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Algerien | ✔ | ||||
Armenien | ✔ | ✔ | |||
Aserbaidschan | ✔ | ✔ | |||
Belarus | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Belgien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bosnien & Herzegowina | ✔ | ✔ | |||
Bulgarien | ✔ | ✔ | |||
Dänemark | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Estland | ✔ | ✔ | |||
Finnland | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Frankreich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Georgien | ✔ | ✔ | |||
Griechenland | ✔ | ✔ | |||
Großbritannien | ● | ✔ | ✔ | ● | ✔ |
Irland | ✔ | ✔ | |||
Italien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kasachstan | ✔ | ✔ | |||
Kroatien | ✔ | ✔ | |||
Lettland | ✔ | ✔ | |||
Litauen | ✔ | ✔ | |||
Luxemburg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Malta | ✔ | ✔ | |||
Marokko | ✔ | ||||
Mazedonien | ✔ | ✔ | |||
Moldavien | ✔ | ||||
Niederlande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Norwegen | ✔ | ✔ | ● | ||
Österreich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Polen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portugal | ✔ | ✔ | |||
Rumänien | ✔ | ✔ | |||
Russische Föderation | |||||
Schweden | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Schweiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serbien | ✔ | ✔ | |||
Slowakei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slowenien | ✔ | ✔ | |||
Spanien | ● | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tschechische Republik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tunesien | ✔ | ||||
Türkei | ✔ | ✔ | ● | ||
Ukraine | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ungarn | ✔ | ✔ | |||
Zypern | ✔ | ✔ |
✔ Feste Linienabfahrten
● Zusatzabfahrten je nach Aufkommen